От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.
Име
![]() ![]() |
Възраст
![]() ![]() |
Място на раждане
![]() ![]() |
Професия
![]() ![]() |
Дата на смърт
![]() ![]() |
Лобно място
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Митрева, Слава Ралева | с. Дъбовец, Хасковска обл. | |||||
Биография: Изселване в с. Межден за периода от 02. 09. 1951 до 23. 04. 1954 г.Рехабилитация: Призната за репресиранаИзточник: Държ. Архив Хасково, фонд №1681, оп. 1 | ||||||
Митрева, Бонка Тодорова | Крумовград | |||||
Биография: Изселване за периода от 31. 12. 1950 до 03. 02. 1954 в с. Голям извор, Разградско.Рехабилитация: Призната за репресиранаИзточник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 32 | ||||||
Митров, Христо Деянов | с. Дражево, Старозагорско | |||||
Биография: Изтърпяна присъда за периода от 08. 04. 1948 до 09. 09. 1951 г.Рехабилитация: Признат за репресиранИзточник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп1 а. е. 14 | ||||||
Митров, Слави Георгиев | С. Байлово, Софийско | |||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Втори състав на Народния съд в с. Новоселци. Присъда от 4 март 1945 г. По чл. 2, п. 7. 1 година строг тъмничен затвор. 3 години без права. 100 000 лева глоба. Конфискация на 1/4 от имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №435 стр. 16 | |||||
Митров, Иван Лечов | С. Крапчене, Фердинандско | |||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Втори състав на Врачанския областен Народен съд. Гр. Фердинанд, 5 март 1945 година. По чл. 2, п. 10. 1 година тъмничен затвор. Отлага съгласно чл. 1 от ЗУО.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 1428, стр. 41 | |||||
Митров, Атанас Личов | С. Лесново | |||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Втори състав на Народния съд в с. Новоселци. Присъда от 4 март 1945 г. По чл. 2, п. 8. 10 години строг тъмничен затвор. 15 години без права. 80 000 лева глоба. Конфискация на 1/3 от имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №435 стр. 17 | |||||
Митров, Анто Иванов | Костичовци, Белоградчишко | Костичовци, Белоградчишко | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 7 | ||||||
Митров-Черешов, Иван Маринов | с. Пордим, Плевенско | фотограф | ||||
Причина за смъртта: Починал в лагерПодробности около смъртта: Починал в лагера Слънчев бряг край Ловеч. | Източник: Васил Станилов - Адът - лагерите и затворите. Т. III, 2007 | |||||
Митроев, Лападат Петров | С. Гъмзово, Видинско | Полицай | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от 6 състав на Врачанския областен Народен съд. Гр. Видин. Присъда от 4 април 1945 година. По чл. 2, п. 7 и 8. 10 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 15 години. Глоба 500 000 лева. Конфискация на 1/2 от всички имоти.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 930, стр. 169 | |||||
Митроев, Иван Маринов | Подем, Плевенско | Подем, Плевенско | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 23 | ||||||
Митрушев, Димитър Сотиров | София | София | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 40 | ||||||
Митушев, Халил Ибраимов | с. Абланица, Неврокопско | |||||
Причина за смъртта: Изпълнени с присъда от друг съд | Биография: Член на групата на Фаик Газиев. Осъден на 6 г. строг тъмничен затвор от Неврокопския областен съд 1948 г., 50 000 лв. глоба и лишаване от права за 8 г.Обществено положение: горянинИзточник: Д-р Иван Гаджев Лушин-българската голгота, т. 3, с. 268 | |||||
Митушев, Ибраим Асанов | с. Абланица, Неврокопско | |||||
Биография: Ятак на групата на Фаик Газиев.Източник: Д-р Иван Гаджев Лушин-българската голгота, т. 3, с. 266 | ||||||
Митушки, Първан Атанасов | Кочериново, Дупнишко | Кочериново, Дупнишко | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 16 | ||||||
Митфишев, Николай | с. Кунино, Врачанско | свещеник | ||||
Източник: Васил Станилов - Жертвите на 'народния' съд. Т. II, 2006 | ||||||
Митяшки, Иван Найденов | Церетелиево | Пловдив | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 28 | ||||||
Мифитишев, Николай Ст. | С. Кунино, Врачанско | Свещеник | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Първи състав на Народния съд за Врачанска област. Присъда от 10 април 1945 година. Град Враца. По чл. 2, п. 7 и 8. 10 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 15 години. 100 000 лева глоба.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 1116, стр. 3 | |||||
Михаилов, Панайот Димитров | с. Петко Славейково, Севлиевско | Контрачетник | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Севлиевски състав при Плевенския Народен съд. Гр. Севлиево. Присъда от 27 март 1945 година. По чл. 2, п. 7, 8 и 10. 5 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 8 години. 50 000 лева глоба.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 950, стр. 3 | |||||
Михаилов, Стоян Делчев | С. Телец, Разградско | Агент на Държавна сигурност | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Втори състав на Русенския Народен съд . Град Разград. Присъда от 13 март 1945 г. По чл. 2 п. 4, 7 и 10. На смърт. Без права по чл. 30 завинаги. 500 000 лева глоба. Конфискация на 1/5 от цялото имущество.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №1040 стр. 21 | |||||
Михаилов, Моню Георгиев | С. Гюлово. Ямболско | |||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Първи състав на Ямболския Народен съд. Гр. Ямбол, 2 март 1945 г. Присъда по чл. 2, п. 8. 1 година затвор. Лишен от права за 2 години. 50 000 лева глоба.Източник: ЦДА, оп. 1 №1319, стр. 1 | |||||
Михаилов, Михаил Иванов | гр. Шумен | |||||
Семейно положение: SINGLE | Биография: Осъден от Шести състав на Варненския областен Народен съд. Гр. Шумен. Присъда от 23 март 1945 година. По чл. 2, п. 7 и 10. 1 година тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 2 години. 5 000 лева глоба. Отлага изпълнението на присъдата съгласно чл. 1 от ЗУО.Източник: ЦДА, ф. 1449, №1051, стр. 181 | |||||
Михаилов, Димитър Христов | с. Бобов Дол, Дупнишко | |||||
Биография: Осъден от Втори състав на Дупнишкия Народен съд. Присъда от 24 март 1945 година. По чл. 2, п. 7. Починал. Пълна конфискация на имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, №464, стр. 25 | ||||||
Михаилов, Георги Стоянов | с. Ковачевци, Самоковско | |||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Първи състав на Дупнишкия Народен съд. Присъда от 24 март 1945 година. По чл. 2, п. 8. 1 година строг тъмничен затвор. Без права за 5 години. 20 000 лева глоба.Източник: ЦДА, ф. 1449, №446, стр. 156 | |||||
Михаилов, Димитър Г. | С. Савино, Ямболско | Учител | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Първи състав на Народния съд в Ямбол. Град Ямбол. Присъда от 2 март 1945 г. По чл. 2 п. 8 . В неизвестност. Осъден на смърт. Без права по чл. 30 завинаги.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №1319 стр. 4 | |||||
Михаилов, Борис Петров | Гр. Берковица | Отговорен редактор на в. Ком | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Втори състав на Врачанския областен Народен съд. (Седалище в гр. Фердинанд). Присъда от 16 март 1945 година. Гр. Берковица. По чл. 2, п. 10. 10 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 10 години. Конфискация на 1/4 от всички имоти. 200 000 лева глоба.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 1424, стр. 163 | |||||
Име | Възраст | Място на раждане | Професия | Дата на смърт | Лобно място | |
« предишен 1 … 519 520 521 522 523 … 937 Следващия » |