От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.
Име
![]() ![]() |
Възраст
![]() ![]() |
Място на раждане
![]() ![]() |
Професия
![]() ![]() |
Дата на смърт
![]() ![]() |
Лобно място
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Коев, Васил | околийски полицейски началник | |||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Единадесети състав на Народния съд в гр. София. Присъда от 28 април 1945 година. Отсъстващ. Осъден на смърт. Лишен от права по чл. 30 завинаги. Пълна конфискация на имотите.Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 39, ЦДА, ф. 1449, оп. 1, № 330, стр. 15 | |||||
Коев Драганов, Иван Танев | с. Свобода, Старозагорско | |||||
Биография: Въдворяване в ТВО за периода от 01. 05. 1951 до 01. 09. 1953 г.Обществено положение: Секретар на БЗНС Н. Петков.Рехабилитация: Признат за репресиранИзточник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп. 1, а. е. 6 | ||||||
Коева, Тодора | Убит при атентата в черквата „Св. Неделя. | |||||
Причина за смъртта: Други обстоятелства, | Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 58 | |||||
Коевски, Стою | ||||||
Биография: Арестуван и изпратен в Пловдивския затвор.Източник: Васил Станилов - Репресиите. Т. IV, 2010 | ||||||
Коевски, Петър Ангелов | с. Хаджи Димитрово, Свищовско | Общ работник | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Свищовския Народен съд. Присъда № 1 от 27 март 1945 година. По чл. 2, п. 8 и 9 и чл. 4. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 20 години. 50 000 лева глоба. Конфискация на 1/10 част от всички имоти.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 841, стр. 11 | |||||
Коевски, Стефан Атанасов | с. Ново село, Троянско | Полицай | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Втори състав на Плевенския Народен съд. Присъда № 2 от 16 април 1945 година. Гр. Плевен. По чл. 2, п. 7 и 8. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 50 000 лева глоба. Конфискация на 1/2 от всички имоти.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 762, стр. 11 | |||||
Кожариновска, Паунка Василева | с. Панчарево, Софийско | Домакиня | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Дванадесети състав на Народния съд. Гр. София, 28 април 1945 година. По чл. 2, п. 10 и чл. 4. 1 година тъмничен затвор. 1 000 лева глоба. Отлага съгласно чл. 1 от ЗУО.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 342, стр. 7 | |||||
Кожухаров, Юрдан Василев | ||||||
Биография: Въдворен в ТВО в с. Босна, Дуловска околия.Източник: Д-р Иван Гаджев Лушин-никога не ще забравим т. 5 стр. 334 | ||||||
Кожухаров, Тодор Павлов | Сливен | София | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 45 | ||||||
Кожухаров, Цено Стоянов | С. Лакатник, Врачанско | Разсилен в общината | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Първи състав на Народния съд за Врачанска област. Присъда от 6 март 1945 година. Град Враца. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 500 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 1091, стр. 2 | |||||
Кожухаров, Тодор | Русенско | Русенско | ||||
Източник: Мемориал на жертвите на комунизма, гр. София | ||||||
Кожухаров, Тодор Димитров | с. Ценово, Чирпанско | Sep 1944 | Чирпан | |||
Причина за смъртта: Изпълнени без съд | Източник: Архив на Съюз "Истина" | |||||
Кожухаров, Тодор | Станимака | 02/02/1945 | Централните софийски гробища | |||
Образование: възпитаник на ВНВУ, висше - правоПричина за смъртта: Изпълнен от Народен съдПодробности около смъртта: Разстрелян заедно с регенти, министри, депутати. | Биография: Осъден на смърт, както и на 5 млн. лв. глоба и конфискация на имуществото.Обществено положение: О. з. майор, депутат от 25-ото НС, бивш министър на железниците, пощите и телеграфите и директор на в. Слово.Източник: Иван Гаджев, т. 4, Лушин - никога повече комунизъм, стр. 305/Петър Семерджиев, Народният съд в България 1944-1945, с. 189/Уикипедия | |||||
Кожухаров, Петър Александров | Варна | |||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 3 | ||||||
Кожухаров, Симеон Николов | Гр. Елена | Подпоручик | ||||
Семейно положение: SINGLE | Биография: Осъден от седми състав на Варненския областен Народен съд. Гр. Търговище, 23 март 1945 година. По чл. 2, п. 7. Доживотен строг тъмничен затвор. Без права по чл. 30 завинаги. 300 000 лева глоба. Конфискация на 1/4 от имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 №1077, стр. 53 | |||||
Кожухаров, Петър Александров | Гр. Добрич | Банков чиновник | ||||
Семейно положение: SINGLEПричина за смъртта: Изпълнен от Народен съд | Биография: Осъден от Провадийския Народен съд. Гр. Провадия, 21 март 1945 година. Присъда по чл. 2, п. 8 и 10. На смърт. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 5 000 000 лева глоба. Конфискация на цялото имущество.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №1411 стр. 34 | |||||
Кожухаров, Петър | лекар | |||||
Образование: висше медицинско | Биография: Отчуждена лабораторияИзточник: проф. д-р Кирил Миленков, Български лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор (1944-1989) | |||||
Кожухаров, Петър | Търговище | 10/08/1944 | м. Чеирите, край Търговище | |||
Причина за смъртта: Изпълнени без съдПодробности около смъртта: Умъртвен със сопи и приклади. | Източник: Иван Гаджев, т. 2, Лушин - нашата голгота, стр. 156 | |||||
Кожухаров, Павел Василев | Пловдив | началник Паспортен отдел | 11/01/1944 | |||
Семейно положение: ЖЕНЕНДеца: 1Причина за смъртта: липсващСвидетелства и документи: Л. Томов | Рехабилитация: Признат за репресиранИзточник: Държ. Архив Пловдив, фонд №2367, оп. 1, а. е. 154 | |||||
Кожухаров, Николай Серафимов | с. Бяла черква, Павликенско | Търговец | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Пети състав на Плевенския Народен съд. Гр. Велико Търново. Присъда № 1 от 26 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 4, 7, 8 и 10. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 200 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1219, стр. 22 | |||||
Кожухаров, Николай | ||||||
Биография: Осъден от Трети върховен състав на нар. съд в София на 19. 2. 1945 г. на 5 г. строг тъмничен затвор, 100 хил. лв. глоба и и лишаване от права за 8 г. по обвинение, че е станал оръдие на германския пропаганден монтаж за убийството на полски офицери в Катин и за масовите разстрели на граждани в гр. Виница, Украйна.Обществено положение: архимандритИзточник: Иван Гаджев, т. 2, Лушин - нашата голгота, стр. 376 | ||||||
Кожухаров, Никола | ||||||
Източник: Васил Станилов - Жертвите на 'народния' съд. Т. II, 2006 | ||||||
Кожухаров, Нейко Атанасов | Злокучене, Шуменско | Злокучене, Шуменско | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 56 | ||||||
Кожухаров, Игнат Александров | гр. Свищов | Офицер | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Свищовския Народен съд. Присъда № 1 от 27 март 1945 година. По чл. 2, п. 8 и чл. 4. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 50 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 841, стр. 10 | |||||
Кожухаров, Емануил Георгиев | ||||||
Биография: Арестуван през периода 01. 02-15. 04. 1945 г. Участник в конспирация НРФ (Национален революционен фронт). Минава в нелегалност през м. август 1948 г. На 14. 10. 1949 г. семейството му от 17 члена е изселено в гр. Дреново.Обществено положение: ратник, горянинИзточник: Д-р Иван Гаджев Лушин-българската голгота, т. 3, с. 185 с. 242 | ||||||
Име | Възраст | Място на раждане | Професия | Дата на смърт | Лобно място | |
« предишен 1 … 396 397 398 399 400 … 937 Следващия » |