От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.
Име
![]() ![]() |
Възраст
![]() ![]() |
Място на раждане
![]() ![]() |
Професия
![]() ![]() |
Дата на смърт
![]() ![]() |
Лобно място
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Кацаров, Атанас | ||||||
Биография: Подсъдим в Десетия съдебен процес на Нар. съд с/у стопански дейци през март 1945 г.Обществено положение: Администратор, член на УС на Българската земеделска и кооперативна банка.Източник: Петър Семерджиев, Народният съд в България 1944-1945, с. 331 | ||||||
Кацаров, Ангел Георгиев | с. Дебър, Първомайско | земеделец | ||||
Биография: Осъден на 5 г. затвор с присъда №1167/48 г. на Пловдивски обл. Съд за участие в т. н. Втора Асеновградска конспирация от 1948 г. 38 годишен.Източник: torros blog. bg | ||||||
Кацаров, Ангел Георгиев | гр. Смолян | |||||
Биография: Осъден от т. нар. “народен съд” гр. Асеновград, I състав на 26. 02. 1945 г. на 1 година строг тъмничен затворИзточник: ЦДА Ф 1449 оп. 1 №611 стр. 4 | ||||||
Кацарски, Христо Миланов | Прибой, Радомирско | Слатина-София | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 48 | ||||||
Кацарски, Стефан Христов | с. Шумата, Севлиевско | Фелдфебел школник | ||||
Семейно положение: SINGLE | Биография: Осъден от Севлиевски състав при Плевенския Народен съд. Гр. Севлиево. Присъда от 27 март 1945 година. По чл. 2, п. 7. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 20 години. 100 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 950, стр. 2 | |||||
Кацарски, Иван Спасов | Благоевград | Церовско дере | ||||
Образование: основноСемейно положение: ЖЕНЕНДеца: 3Причина за смъртта: липсващ | Обществено положение: безпартиенИзточник: Архив на Съюз "Истина"Връзка с източника: съпруга | |||||
Кацарски, Никола | офицер | 09/09/1944 | ||||
Образование: висшеПричина за смъртта: Изпълнени без съдПодробности около смъртта: убит | Обществено положение: подофицерИзточник: Иван Гаджев, т. 2, Лушин - нашата голгота, стр. 269 | |||||
Кацарски, Славчо Иванов | Благоевград | |||||
Биография: Изселен принудително в с. Бяла черква, Павликенско от 1. 08. 1950 до 3. 1954 г.Произход: Син на убития в Церовско дере Иван Кацарски.Обществено положение: безпартиенИзточник: Архив на Съюз "Истина"Връзка с източника: син | ||||||
Кацарски, Ангел Димитров | Кюстендил | Кюстендил | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 15 | ||||||
Кацарски, Димитър Иванов | Благоевград | |||||
Биография: Изселен принудително в с. Бяла черква, Павлиекенско от 1. 08. 1950 до 3. 1954 г.Произход: Син на убития в Церовско дере Иван Кацарски.Обществено положение: безпартиенИзточник: Архив на Съюз "Истина" | ||||||
Кацов, Живко Стоянов | с Тополница, Дупнишко | Тополница, Дупнишко | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕНПричина за смъртта: Изпълнени с присъда от друг съдПодробности около смъртта: Осъден от Първи състав на Дупнишкия Народен съд. Гр. Дупница, 24 март 1945 година. По чл. 2, п. 7. На смърт. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 2 000 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите. | Произход: контрачетникИзточник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 15, ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №446, стр. 155 | |||||
Качаков, Атанас Благов | с. Славовица, Пазарджишко | 02/20/1945 | Пазарджик | |||
Семейно положение: ЖЕНЕНДеца: 3Причина за смъртта: Изпълнен от Народен съдПодробности около смъртта: Осъден на смърт от Пазарджишки народен съд с присъда №1/45 по НОХД №1/45, лишен от права завинаги и глобен с 500 хил. лв. | Източник: Държ. Архив Пазарджик, фонд ЧП, опис 641, 20 | |||||
Качаков, Андон Великов | с. Мосомище | земеделец | 10/04/1944 | местността Лушин с. Добринище | ||
Прякор: Доню войводаПричина за смъртта: Изпълнени без съдПодробности около смъртта: Лушин | Биография: Като четник в районната неврокопска чета на ВМРО изпълнява смъртната присъда на Яне Сандански на 21 април 1915 година в Пирин, но в съда е оправдан, заради липса на доказателства.Обществено положение: ВМРОИзточник: д-р Ив. Гаджев Лушин - моята голгота, т. 1, с. 122 | |||||
Качамаков, Димитър Христов | с. Долна Оряховица, Горнооряховско | Контрачетник | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Горнооряховски състав при Плевенския областен народен съд. Присъда № 2 от 2 март 1945 г. Гр. Горна Оряховица. По чл. 2, п. 7, 8 и 10. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 3 000 000 лева глоба.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1159, стр. 31 | |||||
Качараков, Андон В. | 10/04/1944 | |||||
Причина за смъртта: Изпълнени без съд | Биография: Жител на Неврокоп.Обществено положение: ВМРОИзточник: Дърваров, Светозар. В Неврокоп на 4 октомври 1944 // Писахме да се знае: Кн. 1. - София: Работилница за книжнина В. Станилов, 2007, с. 251-252 | |||||
Качарков, Андон Великов | Неврокоп | земеделец | местността Лушин до Добринище | |||
Причина за смъртта: Изпълнен от Народен съд | Биография: На 15 март 1945 г. Трети състав на Горноджумайския областен народен съд го осъжда на смърт, глоба от 5 млн. лв., лишаване от права завинаги и конфискация на имуществото.Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 12/Иван Гаджев, т. 2, Лушин - нашата голгота, стр. 74/Архив на Съюз "Истина" | |||||
Качев, Иван | с. Чирен, Врачанско | |||||
Биография: Изпратен в концлагер.Източник: Васил Станилов - Репресиите. Т. IV, 2010 | ||||||
Качев, Георги Филипов | Гр. София | Инженер | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от 13 състав на Народния съд в гр. София. Присъда от 27 април 1945 година. По чл. 2, п. 7, 8 и 10. 3 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 6 години. 100 000 лева глоба. Конфискация на 2/10 от недвижимите имоти, без жилището, където живее.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 359, стр. 15 | |||||
Качиев, Али Юсеинов | с. Вълкосел, Неврокопско | |||||
Биография: Ятак на горяните. Избягал в Гърция през 1947 г. със семейството си. Член на групата на Фаик Газиев.Обществено положение: горянинИзточник: Д-р Иван Гаджев Лушин-българската голгота, т. 3, с. 265 | ||||||
Качмаз, Али | с. Устрен, Кърджалийско | |||||
Биография: Изтърпяна присъда по НОХД №116/65 на Смолянски окръжен съд за периода от 01. 06. 1965 до 27. 12. 1966 г.Рехабилитация: Признат за репресиранИзточник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 12 | ||||||
Качов, Христо Вълов | с. Габровница, Михайловградско | |||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Втори състав на Врачанския Народен съд. Присъда от 29 март 1945 година. Гр. Михайловград. По чл. 2, п. 8. 2 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 2 години.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1431, стр. 7 | |||||
Кашаров, Недялко | ||||||
Източник: Мемориал на жертвите на комунизма, гр. София | ||||||
Кашев, Емануил Петков | Габрово | Габрово | ||||
Причина за смъртта: Изпълнен от Народен съдПодробности около смъртта: Осъден от народния съд- Габрово. Застрелян с другите осъдени в общата яма.Свидетелства и документи: Стефан Петков Кашев | Биография: Бил е водач на легиона в Габрово.Произход: Произхожда от семейство на фабриканти.Източник: Архив на Съюз "Истина"Връзка с източника: син | |||||
Кашкин, Кирил Николов | Граница, Кюстендилско | Граница, Кюстендилско | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 16 | ||||||
Кашленски, Стойко Димов | С. Гюлово, Ямболско | Земеделец | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Втори състав на Ямболския Народен съд . Град Ямбол. Присъда от 21 март 1945 г. По чл. 2 п. 8 и 10. 1 година строг тъмничен затвор. Без права по чл. 30 за 3 години. 100 000 лева глоба.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №1332 стр. 4 | |||||
Име | Възраст | Място на раждане | Професия | Дата на смърт | Лобно място | |
« предишен 1 … 372 373 374 375 376 … 937 Следващия » |