От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.
Име
![]() ![]() |
Възраст
![]() ![]() |
Място на раждане
![]() ![]() |
Професия
![]() ![]() |
Дата на смърт
![]() ![]() |
Лобно място
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Георгиев, Неделчо Русанов | ||||||
Биография: Осъден от 5 състав на Народния съд на Русенска област, гр. Исперих, на 30 март 1945 г. По чл. 2 т. 8 Присъда 1 година строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за срок от 1 година. Глоба в размер на 100 000 лева.Източник: ЦДА ф. 1449 оп. 1 №1009 стр. 4 | ||||||
Георгиев, Начо | ||||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 44 | ||||||
Георгиев, Начо Петров | Старозагорско | |||||
Биография: Изтърпяна присъда за периода от 04. 03. 1970 до 16. 04. 1975 г. Осъден за опит за бягство зад граница.Рехабилитация: Признат за репресиранИзточник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп. 1 а. е. 4 | ||||||
Георгиев, Михаил Василев | С. Върба, Белоградчишко | Контрачетник | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от 6 състав на Врачанския областен Народен съд. Гр. Видин. Присъда от 4 април 1945 година. По чл. 2, п. 7, 8 и 10. 5 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 10 години. Глоба 300 000 лева. Конфискация на 1/2 от всички имоти.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 930, стр. 169 | |||||
Георгиев, Найден Васев | София | София | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 43 | ||||||
Георгиев, Михаил Апостолов | с. Дебелци, Радомирско | свещеник | ||||
Биография: Преследван от комунистическата власт, изпратен в лагер.Произход: БългарскиОбществено положение: Свещеник в Силистра.Източник: стр. 125-126, т. 12. Български свещеници пострадали и гонени за вярата в най-ново време. Валентина Друмева | ||||||
Георгиев, Михаил Андреев | Хасково | |||||
Биография: Предварителен арест и изтърпяна присъда по следствено дело №205/45 на Кържалийски обл. съд за периода от 05. 04. 1945 до 18. 11. 1945 г.Рехабилитация: Признат за репресиранИзточник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 18 | ||||||
Георгиев, Минчо | Стара Загора | |||||
Биография: Изпратен в концлагер.Източник: Васил Станилов - Репресиите. Т. IV, 2010 | ||||||
Георгиев, Мильо Генов | с. Опълченец, Старозагорско | |||||
Причина за смъртта: липсващ | Рехабилитация: Признат за репресиранИзточник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп1 а. е. 14 | |||||
Георгиев, Методи Чимев | Горна Джумая | Горна Джумая | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 13 | ||||||
Георгиев, Милко Генов | Стрелченец | Пловдив | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 30 | ||||||
Георгиев, Методи Тимчев | Редник | |||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Четвърти върховен състав на Народния съд. Гр. София. 15 март 1945 г. Присъда по чл. 2. п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10. 15 години строг тъмничен затвор. Без права по чл. 30 за 15 години. Пълна конфискация. 1 000 000 лева глоба.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №105 стр. 122 | |||||
Георгиев, Марин Митев | Горно Павликени, Ловешко | Горно Павликени, Ловешко | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 18 | ||||||
Георгиев, Марин Янакиев | гр. Варна | Жандармерист | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Шести състав на Варненския областен Народен съд. Гр. Шумен. Присъда от 23 март 1945 година. По чл. 2, п. 7 и чл. 4. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 20 години. 50 000 лева глоба. Конфискация на 1/5 от имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, №1051, стр. 175 | |||||
Георгиев, Марин Диков | Гр. Кнежа | Сътрудник на полицията | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Пети състав на Врачанския областен Народен съд. Гр. Оряхово, 30 март 1945 година. По чл. 2, п. 7, 8 и 10. 1 годинa тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 5 години. 10 000 лева глоба. Конфискация на 1/10 от имотите. Отлага изпълнението на присъдата съгласно чл. 1 о т ЗУО.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 970, стр. 8 | |||||
Георгиев, Марин Василев | с. Търнак, Белослатинско | Разузнавач ДС в гр. Скопие. | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от 11-и състав на Народния съд в гр. София. Присъда от 28 април 1945 г. 3 години строг тъмничен затвор. Лишава от права по чл. 30 за 6 години.Източник: ЦДА, ф. 1449, №330, стр. 9 | |||||
Георгиев, Маргарит | ||||||
Източник: Мемориал на жертвите на комунизма, гр. София | ||||||
Георгиев, Марин Атанасов | Челопеч, Пирдопско | |||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 47 | ||||||
Георгиев, Манол Петров | С. Лакатник, Врачанско | Учител | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Първи състав на Народния съд за Врачанска област. Присъда от 6 март 1945 година. Град Враца. 1 година тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 5 години. 50 000 лева глоба. Отлага изпълнението съгласно чл. 1 от ЗУО.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 1091, стр. 3 | |||||
Георгиев, Маличко Стаменов | Дивля | София | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 42 | ||||||
Георгиев, Любомир Парашкевов | с. Вонеща вода, Великотърновско | Сътрудник на полицията. | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Пети състав на Плевенския Народен съд. Гр. Велико Търново. Присъда № 1 от 26 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 4, 7, 8 и 10. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 100 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1219, стр. 22 | |||||
Георгиев, Кънчо Сотиров | Кочериново, Дупнишко | Контрачетник | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Втори състав на Дупнишкия Народен съд. Присъда от 24 март 1945 година. По чл. 2, п. 4, 7, 8 и 10. 5 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 10 години. 100 000 лева глоба. Конфискация на 1/3 от имотите.Източник: ЦДА, ф. 1449, №464, стр. 25 | |||||
Георгиев, Кръстю | С. Бряг, Търговищко | |||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от седми състав на Варненския областен Народен съд. Гр. Търговище, 23 март 1945 година. По чл. 2, п. 8 и 10. 3 години строг тъмничен затвор. Без права по чл. 30 за 3 години. 30 000 лева глоба.Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 №1077, стр. 44 | |||||
Георгиев, Крум Иванов | с. Караманово, Свищовско | Полицай | ||||
Семейно положение: ЖЕНЕН | Биография: Осъден от Свищовския Народен съд. Присъда № 1 от 27 март 1945 година. По чл. 2, п. 8 и 9 и чл. 4. 10 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 15 години. 50 000 лева глоба. Конфискация на 1/10 част от всички имоти.Източник: ЦДА, ф. 1449, № 841, стр. 11 | |||||
Георгиев, Кочо Христов | София | София | ||||
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 42 | ||||||
Име | Възраст | Място на раждане | Професия | Дата на смърт | Лобно място | |
« предишен 1 … 152 153 154 155 156 … 937 Следващия » |